当前位置:股票首页 >> 股市新闻 >> 津股天天评(2008.8.27)
津股天天评(2008.8.27)
[ 发布时间:2008-08-28 15:16:51 ] [ 作者:刘然 ] [ 来源:申银万国证券 ] [ 字号: ]

津股天天评(2008.8.27)  申银万国证券-刘然
股票简称 证券代码 收盘价(元) 涨跌幅(%) 成交量(手) 操 作 建 议
广宇发展 000537 3.88 9.91 119530 量价配合仍有反弹空间,持有
国恒铁路 000594 2.89 -1.36 38720 短线仍将弱势震荡,做多仍需等待
泰达股份 000652 5.21 2.96 80977 短线仍有考验前期低点的可能,观望
滨海能源 000695 5.30 -2.93 44067 弱势格局依旧,观望
鑫茂科技 000836 9.90 -1.98 13321 短线将在下降通道内运行,观望
津滨发展 000897 3.88 0.77 67396 阻力明显将震荡调整,观望
一汽夏利 000927 3.21 1.26 36495 弱势震荡探低中,观望
天保基建 000965 6.47 0.62 3897 短线震荡调整,中线可逐步介入
中环股份 002129 7.76 -1.77 5726 短线将震荡反复,观望
天津普林 002134 5.26 0.38 2937 短线震荡整理,暂观望
海泰发展 600082 5.47 -0.36 12931 短线震荡整理趋势,观望
中体产业 600158 8.61 1.17 529204 震荡调整趋势未改,观望为宜
天房发展 600322 3.96 0.50 25229 短线震荡整理期,观望
*ST中新  600329 8.72 -3.64 15385 弱势回调趋势未改,观望
鼎盛天工 600335 5.29 -0.18 25158 短线走势趋弱,做多需谨慎
百利电气 600468 6.26 -1.10 13654 短线震荡反复为主,观望
天药股份 600488 4.60 -4.16 43080 弱势调整将延续,观望
中金黄金 600489 30.09 1.93 16720 短线有望进入筑底期,暂观望
天士力   600535 10.37 -3.44 6811 震荡探底趋势,观望
海油工程 600583 14.46 -10.01 29010 弱势调整趋势将延续,观望
天津港   600717 13.52 -2.31 36067 短线趋势转弱,观望
S*ST天海 600751 4.05 -1.45 5350 短线震荡反复期,观望
中储股份 600787 5.95 2.05 14021 短线反弹趋势有望延续,持股观望
SST磁卡  600800 3.93 -3.43 24667 多空拉锯期,观望为宜
津劝业   600821 3.24 0.30 17844 短线震荡调整为主,观望
创业环保 600874 5.46 1.11 114138 短线将震荡反复,观望
中海油服 601808 15.50 -9.98 68669 破位下行,连跌趋势下不宜做多
中国远洋 601919 15.08 1.07 268033 趋势有望转好,短线可做多
*ST天海B 900938 0.219 -1.79 1875 上方阻力较重,短线观望为宜
以上内容仅供参考,投资有风险!入市需谨慎!



郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与同富理财网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

0
顶一下
0
踩一下
股票资讯
理财产品
理财学院
合作伙伴